Dorsal N°3
Rohan Dennis (aus) nacido en 28/05/1990 JUMBO - VISMA/ned
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 40
  • Podiums 91

Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 5 - - - -
2 141 86 - - - -
3 172 157 - - - -
4 112 114 - - - -
5 133 124 - - - -
6 72 101 - - - -
7 101 94 - - - -
8 54 80 - - - -
9 77 76 - - - -
10 19 74 - - - -
11 114 68 - - - -
12 71 67 - - - -
13 123 68 - - - -
14 41 64 - - - -
15 68 62 72 - - -
16 91 62 76 - - -
17 67 63 78 - - -
18 52 58 76 - - -
19 61 57 82 - - -
20 46 53 84 21 - -
21 59 52 84 21 - -

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta