- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 25
- Podiums 81
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 16 | - | - | - | - |
2 | 37 | 28 | - | - | - | - |
3 | 135 | 40 | - | - | - | - |
4 | 76 | 39 | - | - | - | - |
5 | 58 | 37 | - | - | - | - |
6 | 82 | 47 | - | - | - | - |
7 | 95 | 53 | - | - | - | - |
8 | AB. | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - |
.
Los corredores TEAM JUMBO - VISMA
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta