- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | 133 | - | - | - | - |
2 | 84 | 105 | - | - | - | - |
3 | 117 | 105 | - | - | - | - |
4 | 156 | 117 | - | - | - | - |
5 | 126 | 121 | - | - | - | - |
6 | 133 | 128 | - | - | - | - |
7 | 143 | 135 | - | - | - | - |
8 | 152 | 141 | - | - | - | - |
9 | 139 | 142 | - | - | - | - |
10 | 99 | 137 | - | - | - | - |
11 | 148 | 136 | - | - | - | - |
12 | 131 | 137 | - | - | - | - |
13 | 148 | 141 | - | - | - | - |
14 | AB. | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - |
Los corredores TREK - SEGAFREDO
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta