Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 164 - - - -
2 118 134 - - - -
3 170 147 - - - -
4 157 154 - - - -
5 2 137 11 - - -
6 85 112 14 - - -
7 9 106 15 - - -
8 97 104 17 - - -
9 37 94 21 - - -
10 1 85 9 - - -
11 10 72 7 - - -
12 136 74 12 - - -
13 109 77 14 - - -
14 139 84 14 - - -
15 142 95 16 - - -
16 95 94 18 - - -
17 120 94 19 - - -
18 135 99 19 - - -
19 2 98 10 - - -
20 136 104 11 - - -
21 2 104 6 - - -
  • Sprint intermedio 1
  • Victoria de etapa 1
  • Victorias 34
  • Podiums 59

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta