Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 46 - - 24 -
2 122 42 - - 23 -
3 146 117 - - 41 -
4 110 126 - - 41 -
5 138 128 - - 41 -
6 153 144 - - 45 -
7 153 153 - - 48 -
8 136 153 - - 48 -
9 141 153 - - 47 -
10 146 152 - - 47 -
11 141 151 - - 46 -
12 17 151 - - 46 -
13 118 149 - - 45 -
14 100 145 - - 44 -
15 139 147 - - 45 -
16 109 141 - - 43 -
17 126 141 - - 43 -
18 102 140 - - 42 -
19 30 138 - - 41 -
20 133 139 - - 42 -
21 97 139 - - 42 -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 2
  • Podiums 13

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta