- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 43 | 18 | - | 13 | - |
2 | 55 | 44 | 24 | - | 13 | - |
3 | 77 | 49 | 31 | - | 15 | - |
4 | 148 | 51 | 48 | - | 15 | - |
5 | 41 | 47 | 53 | - | 14 | - |
6 | 64 | 54 | 60 | - | 16 | - |
7 | 81 | 62 | 65 | - | 18 | - |
8 | 37 | 53 | 65 | - | 16 | - |
9 | 125 | 55 | 70 | - | 16 | - |
10 | 95 | 56 | 73 | - | 16 | - |
11 | 33 | 47 | 69 | - | 12 | - |
12 | 74 | 53 | 71 | - | 16 | - |
13 | 58 | 52 | 74 | - | 15 | - |
14 | 47 | 52 | 77 | - | 15 | - |
15 | 135 | 59 | 78 | - | 18 | - |
16 | 114 | 63 | 77 | - | 19 | - |
17 | 49 | 61 | 77 | - | 18 | - |
18 | 109 | 60 | 78 | - | 18 | - |
.
Los corredores TREK - SEGAFREDO
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta