Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 155 - - - -
2 91 124 - - - -
3 16 31 - - - -
4 92 30 - - - -
5 153 39 - - - -
6 46 37 - - - -
7 145 40 - - - -
8 39 36 - - - -
9 82 38 - - - -
10 136 37 - - - -
11 59 37 - - - -
12 135 37 - - - -
13 62 37 - - - -
14 47 40 - - - -
15 110 47 - - - -
16 147 52 - - - -
17 108 57 - - - -
18 99 62 - - - -
19 125 62 - - - -
20 45 60 - - - -
21 98 59 - - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 10
  • Podiums 27

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta