- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 62 | - | - | 21 | - |
2 | 165 | 90 | - | - | 29 | - |
3 | 26 | 58 | - | - | 17 | - |
4 | 138 | 60 | - | - | 18 | - |
5 | 42 | 54 | - | - | 16 | - |
6 | 4 | 46 | 23 | 20 | 14 | - |
7 | 47 | 41 | 26 | 12 | 13 | - |
8 | 102 | 47 | 26 | 13 | 14 | - |
9 | 97 | 47 | 30 | 13 | 14 | - |
10 | 28 | 45 | 34 | 13 | 13 | - |
11 | 44 | 38 | 35 | 17 | 9 | - |
12 | 55 | 41 | 36 | 21 | 11 | - |
13 | 119 | 45 | 41 | 21 | 12 | - |
14 | 68 | 44 | 43 | 21 | 11 | - |
15 | 38 | 41 | 45 | 22 | 10 | - |
16 | 35 | 37 | 47 | 22 | 9 | - |
17 | 32 | 38 | 49 | 27 | 9 | - |
18 | 133 | 37 | 52 | 27 | 9 | - |
Los corredores TEAM SUNWEB
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta