Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 30 - - - -
2 45 27 - - - -
3 37 33 - 6 - -
4 28 25 - 6 - -
5 45 24 - 6 - -
6 37 27 - 8 - -
7 25 25 - 8 - -
8 23 25 26 6 - -
9 67 27 33 8 - -
10 40 27 34 8 - -
11 49 26 39 9 - -
12 31 25 43 9 - -
13 38 27 46 12 - -
14 29 25 50 13 - -
15 22 25 54 13 - -
16 16 23 54 13 - -
17 17 21 56 13 - -
18 2 18 22 7 - -
19 69 18 23 7 - -
20 46 19 26 7 - -
21 35 19 29 7 - -
  • Sprint intermedio 1
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 11
  • Podiums 41

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta