Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 31 - - 17 -
2 171 170 - - 55 -
3 161 170 - - 54 -
4 136 168 - - 54 -
5 18 158 - - 52 -
6 147 160 - - 53 -
7 10 155 54 - 50 -
8 139 155 57 - 50 -
9 146 157 63 - 51 -
10 135 153 64 - 48 -
11 158 155 74 - 50 -
12 22 154 77 - 49 -
13 121 154 82 - 49 -
14 131 151 83 - 48 -
15 14 134 77 - 39 -
16 66 129 76 - 37 -
17 143 132 78 - 38 -
18 129 133 79 - 39 -
19 19 132 83 - 39 -
20 138 135 84 - 40 -
21 15 133 77 - 40 -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 2
  • Podiums 7

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta