- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | 143 | - | - | 51 | - |
2 | 163 | 157 | - | - | 55 | - |
3 | 138 | 151 | - | - | 53 | - |
4 | 164 | 152 | - | - | 53 | - |
5 | 143 | 152 | - | - | 53 | - |
6 | 162 | 157 | - | - | 55 | - |
7 | 151 | 155 | - | - | 55 | - |
8 | 134 | 152 | - | - | 55 | - |
9 | 24 | 151 | - | - | 54 | - |
10 | 73 | 150 | - | - | 54 | - |
11 | 88 | 144 | - | - | 52 | - |
12 | 103 | 139 | - | - | 49 | - |
13 | 91 | 139 | - | - | 49 | - |
14 | AB. | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - |
.
Los corredores TEAM SUNWEB
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta