Dorsal N°46
Jonas Koch (ger) nacido en 25/06/1993 BORA - HANSGROHE/ger
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victoria 1
  • Podiums 8

Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 176 - - - -
2 68 168 - - - -
3 160 160 - - - -
4 166 169 - - - -
5 114 150 - - - -
6 79 131 - - - -
7 118 117 - - - -
8 118 118 - - - -
9 103 117 - - - -
10 112 113 - - - -
11 32 107 - - - -
12 119 106 - - - -
13 141 106 - - - -
14 93 103 - - - -
15 110 106 - - - -
16 135 105 - - - -
17 113 106 - - - -
18 80 101 - - - -
19 6 97 70 - - -
20 126 100 71 - - -
21 72 99 73 - - -

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta