Dorsal N°48
Danny Van poppel (ned) nacido en 26/07/1993 BORA - HANSGROHE/ger
  • Sprint intermedio 1
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 27
  • Podiums 95

Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 42 - - - -
2 13 38 15 - - -
3 10 37 19 - - -
4 161 142 28 - - -
5 165 159 36 - - -
6 165 169 44 - - -
7 23 140 48 - - -
8 165 144 49 - - -
9 150 144 55 - - -
10 156 141 53 - - -
11 2 135 17 - - -
12 136 137 17 - - -
13 5 136 13 - - -
14 114 135 14 - - -
15 126 134 16 - - -
16 3 132 9 - - -
17 114 128 9 - - -
18 69 121 6 - - -
19 113 121 6 - - -
20 83 121 6 - - -
21 5 121 6 - - -

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta