Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 157 - - - -
2 105 126 - - - -
3 52 53 - - - -
4 165 60 - - - -
5 156 62 - - - -
6 93 82 - - - -
7 146 89 - - - -
8 47 67 - - - -
9 42 64 - - - -
10 78 64 - - - -
11 79 59 - - - -
12 137 62 - - - -
13 61 63 - - - -
14 105 65 - - - -
15 70 64 - - - -
16 120 65 - - - -
17 63 65 - - - -
18 65 68 - - - -
19 134 69 - - - -
20 26 66 - 30 - -
21 114 65 - 30 - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victoria 0
  • Podiums 7

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta