- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 3
- Podiums 12
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 84 | - | - | 29 | - |
2 | 50 | 73 | 22 | - | 22 | - |
3 | 94 | 80 | 29 | - | 27 | - |
4 | 36 | 75 | 43 | - | 24 | - |
5 | 6 | 66 | 21 | - | 20 | - |
6 | 91 | 71 | 27 | - | 20 | - |
7 | 7 | 63 | 19 | - | 19 | - |
8 | 118 | 69 | 21 | - | 21 | - |
9 | 141 | 69 | 25 | - | 21 | - |
10 | 4 | 67 | 13 | - | 19 | - |
11 | 83 | 70 | 17 | - | 22 | - |
12 | 105 | 77 | 17 | - | 24 | - |
13 | 65 | 77 | 17 | - | 24 | - |
14 | 106 | 77 | 18 | - | 24 | - |
15 | 94 | 76 | 18 | - | 23 | - |
16 | 71 | 73 | 20 | - | 22 | - |
17 | 78 | 75 | 21 | - | 23 | - |
18 | 123 | 75 | 23 | - | 23 | - |
.
Los corredores ASTANA PRO TEAM
-
51
A. VLASOV
nacido en 23/04/1996
-
52
A. ARANBURU DEBA
nacido en 19/09/1995
-
53
D. GRUZDEV
nacido en 13/03/1986
-
54
O. FRAILE
nacido en 17/07/1990
-
55
I. IZAGUIRRE INSAUSTI
nacido en 04/02/1989
-
56
M. KUDUS
nacido en 23/01/1994
-
57
G. IZAGIRRE INSAUSTI
nacido en 07/10/1987
-
58
L. SANCHEZ
nacido en 24/11/1983
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta