Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 120 - - - -
2 99 103 - - - -
3 132 130 - - - -
4 97 131 - - - -
5 106 120 - - - -
6 95 119 - - - -
7 78 112 - - - -
8 79 90 - - - -
9 110 96 - - - -
10 102 94 - - - -
11 98 99 - - - -
12 113 101 - - - -
13 79 99 - - - -
14 42 95 - - - -
15 57 90 - - - -
16 99 92 - - - -
17 40 89 - - - -
18 6 67 76 53 - -
19 85 67 80 53 - -
20 86 69 81 60 - -
21 119 68 84 60 - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victoria 1
  • Podiums 3

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta