Dorsal N°52
Bryan Coquard (fra) nacido en 25/04/1992 COFIDIS/fra
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 48
  • Podiums 125

Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 151 - - - -
2 18 135 - - - -
3 4 128 9 - - -
4 139 134 14 - - -
5 176 152 24 - - -
6 132 147 28 - - -
7 139 153 32 - - -
8 115 146 33 - - -
9 130 140 36 - - -
10 153 137 34 - - -
11 12 131 25 - - -
12 134 132 28 - - -
13 2 131 12 - - -
14 141 133 13 - - -
15 94 131 15 - - -
16 12 126 12 - - -
17 AB. - - - - -
18 - - - - - -
19 - - - - - -
20 - - - - - -
21 - - - - - -

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta