Dorsal N°53
Davide Cimolai (ita) nacido en 13/08/1989 COFIDIS/fra
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 12
  • Podiums 27

Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 160 - - - -
2 93 147 - - - -
3 91 140 - - - -
4 172 164 - - - -
5 175 170 - - - -
6 162 170 - - - -
7 163 169 - - - -
8 160 163 - - - -
9 142 159 - - - -
10 152 153 - - - -
11 74 147 - - - -
12 135 146 - - - -
13 118 145 - - - -
14 142 144 - - - -
15 136 143 - - - -
16 78 141 - - - -
17 118 138 - - - -
18 131 134 - - - -
19 128 134 - - - -
20 88 134 - - - -
21 17 134 - - - -

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta