Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 132 - - - -
2 114 130 - - - -
3 104 98 - - - -
4 54 90 - - - -
5 71 82 - - - -
6 78 79 - - - -
7 84 72 - - - -
8 70 66 - - - -
9 151 75 - - - -
10 88 74 - - - -
11 160 90 - - - -
12 142 92 - - - -
13 130 96 - - - -
14 125 99 - - - -
15 39 88 - - - -
16 26 83 - - - -
17 46 79 - - - -
18 60 76 - - - -
19 86 76 - - - -
20 87 80 - - - -
21 42 79 - - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 22
  • Podiums 93

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta