Dorsal N°55
Ruben Fernandez (esp) nacido en 01/03/1991 COFIDIS/fra
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 2
  • Podiums 6

Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 150 - - - -
2 105 138 - - - -
3 108 131 - - - -
4 68 67 - - - -
5 53 61 - - - -
6 52 51 29 3 - -
7 80 47 33 3 - -
8 88 52 34 4 - -
9 47 46 38 6 - -
10 76 45 36 6 - -
11 49 43 38 6 - -
12 81 49 42 6 - -
13 128 52 45 6 - -
14 61 50 51 7 - -
15 42 46 52 11 - -
16 130 49 54 11 - -
17 76 51 57 12 - -
18 75 54 57 12 - -
19 76 56 62 12 - -
20 73 59 64 10 - -
21 79 59 67 10 - -

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta