- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 5
- Podiums 23
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 69 | - | - | - | - |
2 | 112 | 82 | - | - | - | - |
3 | 45 | 59 | - | - | - | - |
4 | 85 | 57 | - | - | - | - |
5 | 61 | 56 | - | - | - | - |
6 | 89 | 66 | - | - | - | - |
7 | 94 | 70 | - | - | - | - |
8 | 26 | 58 | - | - | - | - |
9 | 77 | 58 | - | - | - | - |
10 | 106 | 60 | - | - | - | - |
11 | 48 | 56 | - | - | - | - |
12 | 77 | 60 | - | - | - | - |
13 | 94 | 60 | - | - | - | - |
14 | 88 | 60 | - | - | - | - |
15 | 83 | 58 | - | - | - | - |
16 | 96 | 62 | - | - | - | - |
17 | 54 | 59 | - | - | - | - |
18 | 68 | 58 | - | - | - | - |
.
Los corredores ASTANA PRO TEAM
-
51
A. VLASOV
nacido en 23/04/1996
-
52
A. ARANBURU DEBA
nacido en 19/09/1995
-
53
D. GRUZDEV
nacido en 13/03/1986
-
54
O. FRAILE
nacido en 17/07/1990
-
55
I. IZAGUIRRE INSAUSTI
nacido en 04/02/1989
-
56
M. KUDUS
nacido en 23/01/1994
-
57
G. IZAGIRRE INSAUSTI
nacido en 07/10/1987
-
58
L. SANCHEZ
nacido en 24/11/1983
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta