Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 119 - - - -
2 20 101 - - - -
3 113 104 - - - -
4 3 98 10 - - -
5 6 90 5 - - -
6 112 110 9 - - -
7 3 104 5 - - -
8 147 118 8 - - -
9 115 123 8 - - -
10 110 122 8 - - -
11 146 130 9 - - -
12 5 128 7 - - -
13 127 127 9 - - -
14 114 124 11 - - -
15 84 121 12 - - -
16 115 120 12 - - -
17 116 118 12 - - -
18 143 122 13 - - -
19 17 121 15 - - -
20 145 129 17 - - -
21 17 128 18 - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 11
  • Podiums 47

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta