Dorsal N°58
Davide Villella (ita) nacido en 27/06/1991 COFIDIS/fra
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 9
  • Podiums 25

Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 152 - - - -
2 58 137 - - - -
3 90 130 - - - -
4 70 68 - - - -
5 29 62 - - - -
6 30 35 - - - -
7 48 34 - - - -
8 89 40 - - - -
9 76 42 - - - -
10 150 42 - - - -
11 65 40 - - - -
12 99 48 - - - -
13 125 50 - - - -
14 97 56 - - - -
15 63 56 - - - -
16 100 56 - - - -
17 82 57 - - - -
18 36 49 - - - -
19 15 48 99 - - -
20 87 54 101 - - -
21 73 53 101 - - -

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta