Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 129 - - - -
2 150 153 - - - -
3 130 160 - - - -
4 98 153 - - - -
5 130 146 - - - -
6 107 131 - - - -
7 140 135 - - - -
8 122 139 - - - -
9 109 140 - - - -
10 108 137 - - - -
11 16 118 - - - -
12 109 118 - - - -
13 101 118 - - - -
14 112 114 - - - -
15 119 115 - - - -
16 111 114 - - - -
17 61 111 - - - -
18 140 115 - - - -
19 61 113 - - - -
20 103 112 - - - -
21 105 113 - - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victoria 0
  • Podiums 2

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta