- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 2
- Podiums 17
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 26 | - | - | - | - |
2 | 27 | 15 | - | - | - | - |
3 | 49 | 43 | - | - | - | - |
4 | 31 | 36 | - | - | - | - |
5 | 33 | 32 | - | - | - | - |
6 | 48 | 33 | - | - | - | - |
7 | 33 | 30 | - | - | - | - |
8 | 34 | 26 | - | - | - | - |
9 | 25 | 24 | - | - | - | - |
10 | 72 | 25 | - | - | - | - |
11 | 7 | 23 | 67 | - | - | - |
12 | 58 | 23 | 70 | - | - | - |
13 | 33 | 23 | 73 | - | - | - |
14 | 90 | 28 | 76 | - | - | - |
15 | 54 | 29 | 80 | - | - | - |
16 | 64 | 28 | 80 | - | - | - |
17 | 35 | 27 | 82 | - | - | - |
18 | 35 | 27 | 83 | - | - | - |
19 | 63 | 27 | 85 | - | - | - |
20 | 54 | 29 | 87 | - | - | - |
21 | 66 | 29 | 89 | - | - | - |
.
Los corredores GROUPAMA - FDJ
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta