Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 23 - - 12 -
2 110 21 - - 12 -
3 7 3 24 - 2 -
4 33 3 35 - 2 -
5 43 3 40 - 2 -
6 2 1 7 6 1 -
7 23 1 13 6 1 -
8 13 3 14 12 1 -
9 14 3 16 14 1 -
10 30 5 18 13 2 -
11 44 5 18 14 2 -
12 57 5 19 14 2 -
13 18 14 21 17 4 -
14 98 18 23 18 6 -
15 61 19 26 19 7 -
16 143 21 29 19 8 -
17 84 24 33 23 9 -
18 115 26 35 24 9 -
19 110 26 37 24 9 -
20 11 24 32 31 9 -
21 100 24 34 31 9 -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 7
  • Podiums 20

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta