- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 2
- Podiums 9
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 28 | - | - | 15 | - |
2 | 43 | 25 | - | - | 14 | - |
3 | 151 | 114 | - | - | 38 | - |
4 | 8 | 103 | 33 | - | 34 | - |
5 | 5 | 97 | 9 | - | 31 | - |
6 | 126 | 116 | 12 | - | 36 | - |
7 | 104 | 113 | 17 | - | 34 | - |
8 | 100 | 113 | 20 | - | 31 | - |
9 | 162 | 125 | 26 | - | 36 | - |
10 | 148 | 124 | 28 | - | 35 | - |
11 | 26 | 112 | 29 | - | 31 | - |
12 | 92 | 114 | 32 | - | 32 | - |
13 | 95 | 112 | 32 | - | 30 | - |
14 | 113 | 113 | 35 | - | 31 | - |
15 | 111 | 111 | 41 | - | 31 | - |
16 | 149 | 113 | 46 | - | 31 | - |
17 | 94 | 115 | 47 | - | 31 | - |
18 | 37 | 104 | 50 | 34 | 28 | - |
19 | 7 | 103 | 39 | 34 | 28 | - |
20 | 129 | 105 | 40 | 40 | 29 | - |
21 | 14 | 105 | 41 | 40 | 29 | - |
.
Los corredores GROUPAMA - FDJ
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta