- Sprint intermedio 1
- Victoria de etapa 0
- Victoria 1
- Podiums 5
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 124 | - | - | 44 | - |
2 | 139 | 140 | - | - | 47 | - |
3 | 143 | 152 | - | - | 50 | - |
4 | 167 | 163 | - | - | 53 | - |
5 | 141 | 162 | - | - | 54 | - |
6 | 101 | 146 | - | - | 46 | - |
7 | 130 | 146 | - | - | 45 | - |
8 | 126 | 149 | - | - | 46 | - |
9 | 161 | 155 | - | - | 49 | - |
10 | 54 | 149 | - | - | 45 | - |
11 | 142 | 148 | - | - | 44 | - |
12 | 103 | 149 | - | - | 45 | - |
13 | 113 | 148 | - | - | 44 | - |
14 | 63 | 142 | - | - | 43 | - |
15 | 133 | 146 | - | - | 44 | - |
16 | 114 | 139 | - | - | 41 | - |
17 | 132 | 140 | - | - | 42 | - |
18 | 94 | 138 | - | - | 41 | - |
19 | 135 | 140 | 67 | - | 43 | - |
20 | 100 | 137 | 68 | - | 41 | - |
21 | 116 | 135 | 70 | - | 41 | - |
.
Los corredores GROUPAMA - FDJ
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta