Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 36 - - 20 -
2 124 32 - - 18 -
3 114 106 - - 32 -
4 99 111 - - 36 -
5 115 116 - - 36 -
6 82 96 - - 31 -
7 111 95 - - 29 -
8 67 81 - - 22 -
9 88 82 - - 21 -
10 139 80 - - 20 -
11 114 89 - - 25 -
12 83 86 - - 23 -
13 104 87 - - 23 -
14 84 88 - - 23 -
15 59 85 - - 23 -
16 59 87 - - 23 -
17 114 90 77 51 25 -
18 44 88 78 55 24 -
19 79 88 82 55 24 -
20 99 86 83 61 24 -
21 83 85 86 61 24 -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 2
  • Podiums 7

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta