Dorsal N°67
James Shaw (gbr) nacido en 13/06/1996 EF EDUCATION - EASYPOST/usa
  • Sprint intermedio 1
  • Victoria de etapa 0
  • Victoria 1
  • Podiums 5

Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 113 - - - -
2 119 106 - - - -
3 86 100 - - - -
4 141 136 9 - - -
5 160 154 16 - - -
6 85 146 20 - - -
7 150 152 27 - - -
8 107 141 25 - - -
9 112 133 30 - - -
10 54 130 30 - - -
11 30 123 32 - - -
12 9 98 23 - - -
13 61 96 26 - - -
14 125 102 28 - - -
15 125 105 34 - - -
16 106 101 36 - - -
17 104 100 35 - - -
18 56 91 35 - - -
19 108 93 38 - - -
20 60 87 39 - - -
21 81 87 44 - - -

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta