- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 11
- Podiums 32
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 27 | - | - | - | - |
2 | 165 | 159 | - | - | - | - |
3 | 110 | 156 | - | - | - | - |
4 | 103 | 147 | - | - | - | - |
5 | 157 | 150 | - | - | - | - |
6 | 35 | 75 | - | - | - | - |
7 | 147 | 80 | - | - | - | - |
8 | 18 | 64 | - | - | - | - |
9 | 50 | 59 | - | - | - | - |
10 | 149 | 58 | - | - | - | - |
11 | 157 | 71 | - | - | - | - |
12 | 153 | 71 | - | - | - | - |
13 | 21 | 55 | - | 3 | - | - |
14 | 5 | 36 | 38 | 2 | - | - |
15 | 109 | 43 | 45 | 2 | - | - |
16 | 4 | 37 | 26 | 3 | - | - |
17 | 99 | 43 | 28 | 3 | - | - |
18 | 117 | 47 | 30 | 3 | - | - |
19 | 132 | 48 | 32 | 3 | - | - |
20 | 44 | 45 | 35 | 3 | - | - |
21 | 104 | 45 | 37 | 3 | - | - |
.
Los corredores GROUPAMA - FDJ
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta