- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 1
- Podiums 5
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 66 | - | - | 24 | - |
2 | 151 | 79 | - | - | 24 | - |
3 | 166 | 136 | - | - | 46 | - |
4 | 157 | 144 | - | - | 49 | - |
5 | 69 | 100 | - | - | 32 | - |
6 | 138 | 104 | - | - | 35 | - |
7 | 54 | 82 | - | - | 26 | - |
8 | 39 | 73 | - | - | 22 | - |
9 | 137 | 73 | - | - | 22 | - |
10 | 83 | 73 | - | - | 22 | - |
11 | 32 | 62 | - | - | 19 | - |
12 | 14 | 47 | 63 | - | 13 | - |
13 | 105 | 48 | 67 | - | 14 | - |
14 | 122 | 49 | 72 | - | 14 | - |
15 | 92 | 46 | 75 | - | 11 | - |
16 | 51 | 42 | 75 | - | 11 | - |
17 | 62 | 47 | 75 | - | 14 | - |
18 | 22 | 46 | 74 | - | 14 | - |
.
Los corredores TEAM JUMBO - VISMA
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta