- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 154 | - | - | 41 | - |
2 | 34 | 68 | - | - | 16 | - |
3 | 148 | 68 | - | - | 17 | - |
4 | 124 | 72 | - | - | 20 | - |
5 | 96 | 82 | - | - | 22 | - |
6 | 5 | 44 | 24 | - | 14 | - |
7 | 128 | 64 | 26 | - | 18 | - |
8 | 133 | 77 | 31 | - | 20 | - |
9 | 54 | 66 | 34 | - | 18 | - |
10 | 12 | 64 | 24 | - | 17 | - |
11 | 152 | 66 | 29 | - | 17 | - |
12 | 161 | 74 | 32 | - | 20 | - |
13 | 30 | 59 | 30 | 45 | 17 | - |
14 | 80 | 58 | 35 | 46 | 17 | - |
15 | 145 | 69 | 37 | 50 | 20 | - |
16 | 114 | 81 | 40 | 53 | 23 | - |
17 | 114 | 90 | 41 | 52 | 26 | - |
18 | 132 | 89 | 42 | 57 | 24 | - |
19 | 66 | 89 | 43 | 36 | 24 | - |
20 | 126 | 92 | 44 | 39 | 25 | - |
21 | 98 | 91 | 46 | 39 | 24 | - |
Los corredores GROUPAMA - FDJ
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta