Dorsal N°83
Tao Geoghegan hart (gbr) nacido en 30/03/1995 INEOS GRENADIERS/gbr
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 12
  • Podiums 42

Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 13 - - - -
2 122 12 - - - -
3 96 12 - - - -
4 11 5 33 - - -
5 32 8 43 - - -
6 7 7 35 - - -
7 55 7 39 - - -
8 11 5 26 - - -
9 32 12 31 - - -
10 8 10 21 - - -
11 61 8 21 - - -
12 22 10 22 - - -
13 31 10 25 - - -
14 13 9 25 - - -
15 66 18 29 - - -
16 59 18 32 - - -
17 38 17 31 - - -
18 33 16 30 - - -
19 63 16 32 - - -
20 34 19 32 - - -
21 99 19 34 - - -

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta