Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 87 - - - -
2 154 148 - - - -
3 154 158 - - - -
4 164 162 - - - -
5 162 163 - - - -
6 155 162 - - - -
7 150 162 - - - -
8 107 159 - - - -
9 142 160 - - - -
10 79 158 - - - -
11 154 158 - - - -
12 157 158 - - - -
13 39 146 - - - -
14 51 137 - - - -
15 10 117 39 - - -
16 139 122 44 - - -
17 111 119 45 - - -
18 116 118 48 - - -
19 146 119 52 - - -
20 25 111 52 - - -
21 117 112 54 - - -
  • Sprint intermedio 1
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 3
  • Podiums 19

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta