Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 172 - - - -
2 153 160 - - - -
3 165 165 - - - -
4 155 165 - - - -
5 122 160 - - - -
6 164 163 - - - -
7 139 161 - - - -
8 90 134 - - - -
9 120 137 - - - -
10 153 138 - - - -
11 133 141 - - - -
12 154 143 - - - -
13 105 140 - - - -
14 99 135 - - - -
15 75 130 - - - -
16 140 130 - - - -
17 85 125 - - - -
18 145 131 - - - -
19 121 129 - - - -
20 124 133 - - - -
21 94 131 - - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victoria 0
  • Podiums 3

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta