- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 24
- Podiums 45
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 127 | - | - | - | - |
2 | 141 | 150 | - | - | - | - |
3 | 112 | 146 | - | - | - | - |
4 | 106 | 140 | - | - | - | - |
5 | 119 | 133 | - | - | - | - |
6 | 128 | 130 | - | - | - | - |
7 | 116 | 134 | - | - | - | - |
8 | 99 | 127 | - | 8 | - | - |
9 | 70 | 127 | - | 11 | - | - |
10 | 33 | 118 | - | 11 | - | - |
11 | 78 | 114 | - | 13 | - | - |
12 | 78 | 113 | - | 13 | - | - |
13 | 42 | 102 | - | 15 | - | - |
14 | 137 | 104 | - | 17 | - | - |
15 | 98 | 107 | - | 18 | - | - |
16 | 71 | 104 | - | 18 | - | - |
17 | 50 | 99 | - | 19 | - | - |
18 | 67 | 97 | - | 20 | - | - |
19 | 95 | 96 | - | 20 | - | - |
20 | 72 | 97 | - | 23 | - | - |
21 | 127 | 99 | - | 23 | - | - |
.
Los corredores LOTTO DSTNY
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta