- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 1
- Podium 1
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 159 | - | - | 52 | - |
2 | 109 | 129 | - | - | 42 | - |
3 | 169 | 145 | - | - | 47 | - |
4 | 114 | 142 | - | - | 46 | - |
5 | 10 | 124 | 45 | - | 38 | - |
6 | 148 | 136 | 52 | - | 40 | - |
7 | 88 | 131 | 53 | - | 39 | - |
8 | 159 | 141 | 56 | - | 41 | - |
9 | 159 | 148 | 62 | - | 45 | - |
10 | 156 | 148 | 63 | - | 44 | - |
11 | 156 | 152 | 73 | - | 47 | - |
12 | 99 | 152 | 76 | - | 47 | - |
13 | 136 | 151 | 81 | - | 47 | - |
14 | 150 | 153 | 84 | - | 50 | - |
15 | 143 | 152 | 86 | - | 49 | - |
16 | 146 | 148 | 86 | - | 46 | - |
17 | 137 | 147 | 88 | - | 46 | - |
18 | 74 | 144 | 90 | - | 44 | - |
19 | 35 | 143 | 93 | - | 44 | - |
20 | 131 | 143 | 94 | - | 44 | - |
21 | 143 | 145 | 96 | - | 46 | - |
.
Los corredores LOTTO DSTNY
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta