Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 77 - - 35 -
2 26 68 - - 29 -
3 87 84 - - 28 -
4 128 89 - - 29 -
5 88 80 - - 26 -
6 98 94 - - 29 -
7 123 101 - - 30 -
8 140 117 - - 33 -
9 117 120 - - 33 -
10 120 119 - - 32 -
11 124 125 - - 35 -
12 125 126 - - 36 -
13 88 122 - - 33 -
14 138 123 - - 35 -
15 118 123 - - 33 -
16 87 123 - - 33 -
17 118 122 - - 33 -
18 123 120 - - 32 -
19 105 118 - - 32 -
20 102 117 - - 32 -
21 141 118 - - 33 -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 2
  • Podiums 7

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta