Dorsal N°93
Julius Johansen (den) nacido en 13/09/1999 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX/bel
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 11
  • Podiums 19

Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 162 - - 53 -
2 135 149 - - 48 -
3 159 142 - - 47 -
4 179 174 - - 56 -
5 113 156 - - 51 -
6 164 167 - - 53 -
7 173 167 - - 52 -
8 158 162 - - 50 -
9 159 161 - - 50 -
10 48 154 - - 46 -
11 36 148 - - 43 -
12 128 145 - - 42 -
13 115 144 - - 41 -
14 129 142 - - 40 -
15 119 141 - - 40 -
16 67 140 - - 39 -
17 107 136 - - 38 -
18 123 132 - - 37 -
19 77 128 - - 37 -
20 105 128 - - 37 -
21 91 129 - - 37 -

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta