- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 1
- Podiums 8
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 173 | 173 | - | - | - | - |
2 | 167 | 171 | - | - | - | - |
3 | 151 | 168 | - | - | - | - |
4 | 150 | 166 | - | - | - | - |
5 | 153 | 163 | - | - | - | - |
6 | 153 | 161 | - | - | - | - |
7 | 160 | 159 | - | - | - | - |
8 | 150 | 156 | - | - | - | - |
9 | 129 | 156 | - | - | - | - |
10 | 96 | 156 | - | - | - | - |
11 | 104 | 151 | - | - | - | - |
12 | 124 | 151 | - | - | - | - |
13 | 115 | 151 | - | - | - | - |
14 | 129 | 148 | - | - | - | - |
15 | 136 | 145 | - | - | - | - |
16 | 113 | 143 | - | - | - | - |
17 | 114 | 143 | - | - | - | - |
18 | 74 | 142 | - | - | - | - |
.
Los corredores GROUPAMA - FDJ
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta