- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 141 | - | - | - | - |
2 | 27 | 63 | - | - | - | - |
3 | 25 | 63 | - | - | - | - |
4 | 42 | 53 | - | - | - | - |
5 | 29 | 26 | - | - | - | - |
6 | 30 | 24 | - | - | - | - |
7 | 26 | 22 | - | - | - | - |
8 | 13 | 7 | 60 | - | - | - |
9 | 11 | 6 | 49 | - | - | - |
10 | 32 | 6 | 53 | - | - | - |
11 | 27 | 6 | 59 | - | - | - |
12 | 30 | 6 | 62 | - | - | - |
13 | 19 | 8 | 62 | - | - | - |
14 | 75 | 8 | 62 | - | - | - |
15 | 24 | 9 | 66 | - | - | - |
16 | 24 | 9 | 71 | - | - | - |
17 | 35 | 9 | 71 | - | - | - |
18 | 6 | 8 | 45 | - | - | - |
19 | 18 | 8 | 47 | - | - | - |
20 | 15 | 8 | 45 | - | - | - |
21 | 70 | 8 | 47 | - | - | - |
Los corredores LOTTO SOUDAL
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta