Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 73 - - 32 -
2 1 39 1 3 21 -
3 152 116 2 9 40 -
4 127 133 3 9 43 -
5 165 144 6 9 46 -
6 43 77 5 14 24 -
7 143 84 10 14 25 -
8 66 71 4 11 19 -
9 149 83 5 13 22 -
10 134 81 5 12 21 -
11 3 67 3 7 18 -
12 158 70 5 7 18 -
13 63 71 7 7 18 -
14 129 71 8 8 19 -
15 5 65 3 8 15 -
16 127 67 3 8 17 -
17 138 76 5 9 21 -
18 3 58 3 8 15 -
19 119 58 3 8 15 -
20 119 67 3 8 16 -
21 144 67 3 8 16 -
  • Sprint intermedio 1
  • Victoria de etapa 1
  • Victorias 8
  • Podiums 15

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta