Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 158 - - - -
2 60 128 - - - -
3 149 144 - - - -
4 4 124 12 - - -
5 164 139 18 - - -
6 111 129 20 - - -
7 15 124 25 - - -
8 155 136 31 - - -
9 129 139 37 - - -
10 159 141 38 - - -
11 144 143 43 - - -
12 10 141 33 - - -
13 152 142 33 - - -
14 149 146 36 - - -
15 123 143 42 - - -
16 129 144 47 - - -
17 141 143 48 - - -
18 136 143 51 - - -
19 14 142 49 - - -
20 122 142 49 - - -
21 13 142 46 - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 4
  • Podiums 23

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta