- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 1
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 76 | - | - | 34 | - |
2 | 143 | 144 | - | - | 48 | - |
3 | 101 | 99 | - | - | 31 | - |
4 | 122 | 100 | - | - | 31 | - |
5 | 132 | 109 | - | - | 34 | - |
6 | 40 | 62 | - | - | 20 | - |
7 | 121 | 64 | - | - | 20 | - |
8 | 92 | 77 | - | 13 | 21 | - |
9 | 118 | 84 | - | 17 | 23 | - |
10 | 87 | 82 | - | 16 | 22 | - |
11 | 152 | 95 | - | 17 | 27 | - |
12 | 110 | 95 | - | 17 | 27 | - |
13 | 47 | 89 | - | 21 | 25 | - |
14 | 128 | 92 | - | 23 | 26 | - |
15 | 144 | 100 | - | 24 | 27 | - |
16 | 124 | 100 | - | 24 | 28 | - |
17 | 89 | 100 | - | 28 | 28 | - |
18 | 146 | 105 | - | 29 | 29 | - |
19 | 62 | 104 | - | 29 | 29 | - |
20 | 17 | 93 | - | 19 | 27 | - |
21 | 123 | 94 | - | 19 | 27 | - |
.
Los corredores LOTTO DSTNY
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta