L' Eliana > Observatorio Astrofísico de Javalambre
28/08/2019 - Étape 5 - 170,7 km - Accidentée
Côté sport
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | Caravane | 38km/h | 36km/h | 34km/h | ||
España | |||||||
Provincia de Valencia | |||||||
CV-375 Salida lanzada por la CV-375 dirección La Pobla de Vallbona | 170.7 | 0 | 11:30 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | |
CV-375 Salida lanzada por la CV-375 dirección La Pobla de Vallbona | 170.7 | 0 | 11:30 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | |
La Pobla de Vallbona | 168.4 | 2.3 | 11:33 | 12:54 | 12:54 | 12:55 | |
Benisanó | 164.5 | 6.2 | 11:40 | 13:00 | 13:01 | 13:01 | |
Llíria | 161.7 | 9 | 11:45 | 13:05 | 13:06 | 13:06 | |
Comienza puerto | 144.9 | 25.8 | 12:14 | 13:31 | 13:34 | 13:36 | |
Puerto de Alcublas | 139 | 31.7 | 12:22 | 13:41 | 13:43 | 13:46 | |
Alcublas | 135.7 | 35 | 12:27 | 13:46 | 13:49 | 13:52 | |
Provincia de Castellón | |||||||
Provincia de Castellón | 128.7 | 42 | 12:37 | 13:57 | 14:01 | 14:05 | |
Sacañet | 126.8 | 43.9 | 12:40 | 14:00 | 14:04 | 14:08 | |
Bejís | 116.9 | 53.8 | 12:59 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | |
Torás | 113.2 | 57.5 | 13:15 | 14:21 | 14:26 | 14:32 | |
Barracas | 101.7 | 69 | 13:32 | 14:39 | 14:46 | 14:52 | |
Provincia de Teruel | |||||||
Provincia de Teruel | 98.9 | 71.8 | 13:37 | 14:44 | 14:50 | 14:57 | |
Venta del Aire | 91.7 | 79 | 13:50 | 14:55 | 15:02 | 15:10 | |
Los Villanuevas | 80.7 | 90 | 14:07 | 15:13 | 15:21 | 15:29 | |
Los Pertegaces | 79.7 | 91 | 14:08 | 15:14 | 15:22 | 15:31 | |
Comienza puerto | 76.9 | 93.8 | 14:10 | 15:19 | 15:27 | 15:36 | |
Alto Fuente de Rubielos | 72.1 | 98.6 | 14:10 | 15:26 | 15:35 | 15:45 | |
Fuentes de Rubielos | 71.6 | 99.1 | 14:15 | 15:27 | 15:36 | 15:45 | |
Rubielos de Mora | 66.1 | 104.6 | 14:25 | 15:36 | 15:45 | 15:55 | |
Venta del Aire | 50 | 120.7 | 15:03 | 16:01 | 16:12 | 16:24 | |
Albentosa | 46.2 | 124.5 | 15:08 | 16:07 | 16:18 | 16:30 | |
Manzanera | 35.7 | 135 | 15:22 | 16:24 | 16:36 | 16:49 | |
Los Cerezos | 32.2 | 138.5 | 15:38 | 16:29 | 16:41 | 16:55 | |
Fuente del Gavilán | 27.7 | 143 | 15:43 | 16:36 | 16:49 | 17:03 | |
Torrijas | 21.7 | 149 | 15:45 | 16:46 | 16:59 | 17:13 | |
Arcos de las Salinas | 11.9 | 158.8 | 16:02 | 17:01 | 17:15 | 17:31 | |
Comienza puerto | 11.1 | 159.6 | 16:13 | 17:03 | 17:17 | 17:32 | |
Alto de Javalambre. Observatorio Astrofísico de Javalambre | 0 | 170.7 | 16:31 | 17:20 | 17:35 | 17:52 |

Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta