Jouez dès maintenant à la Fantasy by Tissot
Jouez maintenant

Côté sport

Départ fictif : 13:11 Arrivée prévisionnelle : 17:18
Carte parcours Kilomètres Horaires (heure locale)
De l'arrivée Du départ Caravane 43km/h 41km/h 39km/h
Espana 11:41 13:11 13:11 13:11
Provincia de Castelló 11:41 13:11 13:11 13:11
Salida lanzada por la CV-1423 dirección Alcalá de Xivert Lat. 40°15'7.29"N long 0°14'47.24"E 177.5 0 11:41 13:11 13:11 13:11
Cruce derecha dirección Alcala de Xivert, Barcelona 175.6 1.9 11:44 13:13 13:13 13:13
Cruce derecha dirección Alcala de Xivert 171.7 5.8 11:50 13:19 13:19 13:20
Alcala de Xivert C/General Cucula, Passeig Herois de Marroc, C/Hoya, giro izquierda dirección Morella 171.2 6.3 11:50 13:19 13:20 13:20
Les Coves de Vinromá Avda. Constitucio, C/Castelló, Avda del Doctor Moliner, rotonda izda. direcci Castelló 156.1 21.4 12:27 13:40 13:42 13:43
Cruce izquierda dirección Torre d'en Domenec 148.3 29.2 12:39 13:51 13:53 13:56
Torre d'en Domenec 147.2 30.3 12:41 13:53 13:55 13:57
comienza puerto 146.9 30.6 12:41 13:54 13:56 13:58
La Serratella 134.9 42.6 11:41 14:16 14:19 14:23
PM 2ª Puerto de La Serratella 132.9 44.6 13:08 14:19 14:23 14:26
Cruce izquierda dirección Albocásser 126.5 51 13:15 14:26 14:30 14:34
Albocásser giro izquierda dirección Vall d'Alba 125.5 52 13:16 14:27 14:31 14:35
Rotonda izquierda dirección Vall d'Alba 122.6 54.9 13:20 14:31 14:35 14:39
Mas de Sant Pau 122.4 55.1 13:20 14:31 14:35 14:39
Cruce izquierda dirección La Serra d'en Galceran Cpto. 116 61.5 13:29 14:39 14:43 14:48
Mas de Cervera 115.5 62 13:30 14:40 14:44 14:49
Coll de la Bandereta 111.4 66.1 13:40 14:50 14:55 15:00
La Serra d'en Galceran 108.8 68.7 13:44 14:53 14:58 15:04
Benlloc giro derecha dirección Vall d'Alba 98.5 79 13:54 15:03 15:09 15:15
Vall d'Alba rotonda izquierda dirección Castelló 92 85.5 14:03 15:11 15:17 15:24
Rotonda izquierda dirección Cabanes 90.5 87 14:05 15:13 15:19 15:26
Rotonda derecha dirección Cabanes 89.1 88.4 14:07 15:15 15:21 15:28
Cabanes C/Delegat, Plaça dels Hostals , C/La Cava, rotonda recto dirección Ribera de Cabanes 84.2 93.3 14:13 15:21 15:27 15:34
Cruce derecha dirección Oropesa, Castelló 71.1 106.4 14:29 15:36 15:43 15:51
Oropesa (ext.) 66.2 111.3 14:35 15:42 15:50 15:58
Benicássim Avda. Barcelona, Avda. Castelló, cruce derecha dirección Desierto de las Palmas 60.5 117 14:43 15:50 15:58 16:07
Sprint intermedio 57.4 120.1 15:03 15:54 16:02 16:11
Comienza puerto 56.6 120.9 15:04 15:56 16:04 16:13
PM 2ª Alto del Desierto de las Palmas 49 128.5 15:20 16:11 16:20 16:30
Rotonda recto dirección Benicássim, Tarragona 40.3 137.2 15:29 16:19 16:29 16:39
Rotonda derecha dirección Benicássim 39.7 137.8 15:30 16:20 16:29 16:40
Rotonda izquierda dirección Benicássim 38.1 139.4 15:32 16:22 16:31 16:41
Benicássim Gran Avda. Jaume I, C/Carles Sarthou, Avda. Castelló, cruce derecha dirección Desierto de las Palmas 35.7 141.8 15:35 16:25 16:34 16:45
Comienza puerto 30.1 147.4 15:43 16:33 16:42 16:53
Giro derecha dirección El Bartolo 24.8 152.7 15:55 16:44 16:54 17:06
Tramo de tierra 1,9 kms 23.7 153.8 11:41 16:48 16:58 17:10
PM 1ª Puerto El Bartolo 20.7 156.8 16:08 16:56 17:07 17:19
Cruce derecha dirección Castelló 17.9 159.6 16:10 16:59 17:10 17:22
Rotonda derecha dirección Castelló 8.9 168.6 16:19 17:07 17:19 17:31
Rotonda izquierda dirección Castelló por Ronda Norte 4.8 172.7 16:25 17:12 17:24 17:37
Tunel 80 metros, rotonda derecha, Avda. del Mar 1.7 175.8 16:28 17:16 17:28 17:41
Castelló Meta Avda. Chatellerault 0 177.5 16:31 17:18 17:31 17:43

Découvrez les villes du jour

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur La Vuelta

App26_FR