Téléchargez l'application officielle !

Côté sport

Départ fictif : 12:35 Arrivée prévisionnelle : 17:16
Carte parcours Kilomètres Horaires (heure locale)
De l'arrivée Du départ 39km/h 37km/h 35km/h
ESPAGNE 12:35 12:35 12:35
Olot 170.3 0 12:35 12:35 12:35
Salida lanzada por la N-260a dirección Sant Joan de les Abadesses Lat 45° 7'34.69"N long 7° 0'23.30"E Cto. Puerto 170.3 0 12:54 12:54 12:54
Giro derecha direcón Sant Joan de les Abadesses 163.4 6.9 13:04 13:05 13:05
Coll de Sentigosadesnivel, 471 mts. distancia 11,4km porcentaje 4,1% 158.9 11.4 13:11 13:12 13:13
Sant Joan de les Abadesses giro izquierda dirección Ogassa, Ripoll 152.3 18 13:21 13:23 13:24
Ripoll 142.3 28 13:37 13:39 13:42
Campdevanol 138.8 31.5 13:42 13:45 13:48
Vall de Ribes 128.9 41.4 13:57 14:01 14:04
Comienza puerto 128.2 42.1 13:58 14:02 14:06
Roques Blanques 126.8 43.5 14:00 14:04 14:08
Planoles 121.9 48.4 14:08 14:12 14:16
Collada de Toses, desnivel 869 mts. distancia 24,3 km porcentaje 3,5% giro izquierda dirección La Molina 103.9 66.4 14:36 14:41 14:47
Super Molina 97.3 73 14:46 14:52 14:59
La Molina 93.3 77 14:52 14:58 15:06
Giro izquierda dirección Barcelona 85.8 84.5 15:04 15:11 15:18
Alp rotonda derecha dirección Prats, La Seo d'Urgel 84.8 85.5 15:05 15:12 15:20
Provincia de Lleida 15:08 15:15 15:24
Prats 80.3 90 15:12 15:19 15:28
Cruce recto dirección La Seo d'Urgel 78.7 91.6 15:14 15:22 15:31
Baltarga 78 92.3 15:16 15:23 15:32
Giro izquierda dirección Bellver de Cerdaña 77.3 93 15:17 15:24 15:33
Bellver de Cerdaña 75.6 94.7 15:19 15:27 15:36
Rotonda izquierda dirección La Seo d'Urgel 74.8 95.5 15:20 15:28 15:37
Tunel 50 mts iluminado 69 101.3 15:29 15:38 15:47
Martinet 67.6 102.7 15:32 15:40 15:50
2 tuneles 270 mts iluminado y 150 mts 65 105.3 15:36 15:44 15:54
Tunel 114 mts iluminar 50.1 120.2 15:58 16:08 16:20
La Seo d'Urgel rotonda derecha dirección Andorra 44.3 126 16:07 16:18 16:30
Tunel 375 mts iluminado 43 127.3 16:09 16:20 16:32
Frontera Española se pasa por la izquierda 35.2 135.1 16:21 16:33 16:45
Frontera Andorrana 35.1 135.2 16:22 16:33 16:45
Sant Julia de Loira 31.6 138.7 16:27 16:38 16:51
Andorra la Vella Avda. de Salou rotonda derecha dirección La Comella 26 144.3 16:36 16:48 17:01
Comienza puerto 25.3 145 16:37 16:49 17:02
La Comella, desnivel 336 mts. distancia 4,2 km porcentaje 8% 21.1 149.2 16:43 16:55 17:09
Giro izquierda dirección Andorra la Vella 18.4 151.9 16:47 17:00 17:14
Cruce recto dirección Francia, Encamp 17.4 152.9 16:49 17:01 17:16
Rotonda izquierda dirección Escaldes-Engordany 17 153.3 16:49 17:02 17:16
Escaldes-Engordany 16.1 154.2 16:51 17:04 17:18
Rotonda recto dirección Ordino, La Massana 14.6 155.7 16:53 17:06 17:20
Tunel 140 mts iluminado 13.2 157.1 16:55 17:08 17:23
La Massana 11.3 159 16:58 17:11 17:26
Comienza puerto 9.6 160.7 17:01 17:14 17:29
Erts rotonda izquierda dirección Pal 8.2 162.1 17:03 17:16 17:31
Pal 4.8 165.5 17:08 17:22 17:37
Pal. Andorra, desnivel 612 mts. distancia 9,6 km porcentaje 6,3% 0 170.3 17:16 17:30 17:45

Découvrez les villes du jour

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur La Vuelta

App25_FR
Fantasy FR