La Vuelta Virtuelle
ROUVY vous ramène La Vuelta à la maison pour que vous puissiez profiter de la meilleure expérience de cyclisme indoor.
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | Caravane | 39km/h | 37km/h | 35km/h | ||
ESPAGNE | 11:34 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | |||
La Vall d'Uixó | 183.1 | 0 | 11:34 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | |
Salida lanzada | 183.1 | 0 | 11:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | |
Alfondiguilla | 181.1 | 2 | 11:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | |
Azuebar | 170.6 | 12.5 | 11:54 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | |
Soneja | 164.7 | 18.4 | 11:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | |
Segorbe | 158.1 | 25 | 12:14 | 13:12 | 13:14 | 13:16 | |
Jérica | 146.1 | 37 | 12:34 | 13:30 | 13:34 | 13:37 | |
Caudiel | 141.1 | 42 | 12:42 | 13:38 | 13:42 | 13:46 | |
Comienza puerto | 140.1 | 43 | 12:43 | 13:40 | 13:43 | 13:47 | |
Puerto de Arenillas | 134.3 | 48.8 | 12:53 | 13:49 | 13:53 | 13:57 | |
Montán | 127.1 | 56 | 13:04 | 14:00 | 14:04 | 14:10 | |
Montanejos | 122.3 | 60.8 | 13:12 | 14:07 | 14:12 | 14:18 | |
Puebla de Arenoso | 111.1 | 72 | 13:30 | 14:24 | 14:30 | 14:37 | |
Los Cantos | 108.9 | 74.2 | 13:34 | 14:28 | 14:34 | 14:41 | |
Comunidad de Aragón | 13:36 | 14:30 | 14:36 | 14:43 | |||
Comienza puerto | 106.1 | 77 | 13:38 | 14:32 | 14:38 | 14:46 | |
Olba | 105.1 | 78 | 13:40 | 14:34 | 14:40 | 14:47 | |
Fuentes de Rubielos | 100.7 | 82.4 | 13:47 | 14:40 | 14:47 | 14:55 | |
Alto Fuente de Rubielos | 100 | 83.1 | 13:48 | 14:41 | 14:48 | 14:56 | |
Rubielos de Mora | 95.1 | 88 | 13:56 | 14:49 | 14:56 | 15:04 | |
Mora de Rubielos | 82.4 | 100.7 | 14:17 | 15:08 | 15:17 | 15:26 | |
Valbona | 77.1 | 106 | 14:25 | 15:17 | 15:25 | 15:35 | |
La Puebla de Valverde | 64.8 | 118.3 | 14:45 | 15:36 | 15:45 | 15:56 | |
Sarrión | 49.2 | 133.9 | 15:11 | 16:00 | 16:11 | 16:23 | |
Manzanera | 35.6 | 147.5 | 15:33 | 16:20 | 16:33 | 16:46 | |
Los Cerezos | 32.1 | 151 | 15:38 | 16:26 | 16:38 | 16:52 | |
Torrijas | 21.5 | 161.6 | 15:56 | 16:42 | 16:56 | 17:11 | |
Arcos de la Salinas | 11.8 | 171.3 | 16:11 | 16:57 | 17:11 | 17:27 | |
Comienza puerto | 10.9 | 172.2 | 16:13 | 16:58 | 17:13 | 17:29 | |
Meta Observatorio Astrofisico de Javalambre | 0 | 183.1 | 16:30 | 17:15 | 17:30 | 17:47 |
"C'était une étape incroyablement difficile. Nous voulions prendre l'échappée...
31/08 - 17:59 [GMT + 2]
Lenny Martinez (Groupama-FDJ) : "C’est vraiment incroyable pour moi. J’avais dans...
31/08 - 17:55 [GMT + 2]
1. Lenny Martinez (Groupama-FDJ)
2. Sepp Kuss (Jumbo-Visma), +8''
3. Marc Soler...
31/08 - 17:19 [GMT + 2]ROUVY vous ramène La Vuelta à la maison pour que vous puissiez profiter de la meilleure expérience de cyclisme indoor.
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta