La Vuelta Virtuelle
ROUVY vous ramène La Vuelta à la maison pour que vous puissiez profiter de la meilleure expérience de cyclisme indoor.
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | Caravane | 46km/h | 44km/h | 42km/h | ||
ESPAGNE | 10:57 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | |||
Utiel | 200.8 | 0 | 10:57 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | |
Salida lanzada por la N-III | 200.8 | 0 | 10:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | |
San Antonio | 197.3 | 3.5 | 11:01 | 13:01 | 13:01 | 13:02 | |
Requena | 192.1 | 8.7 | 11:08 | 13:08 | 13:08 | 13:09 | |
Chera | 172.5 | 28.3 | 11:50 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | |
Sot de Chera | 161.8 | 39 | 12:05 | 13:47 | 13:50 | 13:52 | |
La Ermita | 152.5 | 48.3 | 12:17 | 14:00 | 14:02 | 14:06 | |
Bodegas de Vanacloig | 146.4 | 54.4 | 12:26 | 14:07 | 14:11 | 14:14 | |
Bugarra | 133.8 | 67 | 12:43 | 14:24 | 14:28 | 14:32 | |
Pedralba | 128.8 | 72 | 12:50 | 14:30 | 14:35 | 14:39 | |
Cheste | 115.2 | 85.6 | 13:08 | 14:48 | 14:53 | 14:59 | |
Torrent | 86.3 | 114.5 | 13:48 | 15:26 | 15:33 | 15:40 | |
Picanya | 83.2 | 117.6 | 13:52 | 15:30 | 15:37 | 15:45 | |
La Torre | 78.6 | 122.2 | 13:58 | 15:36 | 15:43 | 15:51 | |
Valencia | 77.2 | 123.6 | 14:00 | 15:38 | 15:45 | 15:53 | |
Pinedo | 69.8 | 131 | 14:10 | 15:47 | 15:55 | 16:04 | |
El Saler | 65.2 | 135.6 | 14:31 | 15:53 | 16:01 | 16:10 | |
El Perellonet | 56.1 | 144.7 | 14:44 | 16:05 | 16:14 | 16:23 | |
El Perello | 52.2 | 148.6 | 14:49 | 16:10 | 16:19 | 16:29 | |
Les Palmeres | 49.6 | 151.2 | 14:53 | 16:14 | 16:23 | 16:33 | |
Mareny de Barraquetes | 48.3 | 152.5 | 14:54 | 16:15 | 16:24 | 16:34 | |
Mareny de Sant Llorenc | 45.4 | 155.4 | 14:58 | 16:19 | 16:28 | 16:39 | |
Cullera | 34 | 166.8 | 15:14 | 16:34 | 16:44 | 16:55 | |
Xeraco Playa | 19.8 | 181 | 15:48 | 16:53 | 17:03 | 17:15 | |
Playa de Gandia | 14.4 | 186.4 | 15:56 | 17:00 | 17:11 | 17:23 | |
Grau de Gandia | 12.6 | 188.2 | 16:13 | 17:02 | 17:13 | 17:25 | |
Daimús | 10.3 | 190.5 | 16:16 | 17:05 | 17:16 | 17:29 | |
Guardamar de la Safor | 9.1 | 191.7 | 16:18 | 17:07 | 17:18 | 17:30 | |
Bellreguard | 6.2 | 194.6 | 16:22 | 17:10 | 17:22 | 17:35 | |
Palmera | 5.3 | 195.5 | 16:23 | 17:12 | 17:23 | 17:36 | |
L'Alqueria de la Comtessa | 5 | 195.8 | 16:24 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | |
Meta Oliva | 0 | 200.8 | 16:30 | 17:18 | 17:30 | 17:43 |
Kaden Groves : "C'est un peu décevant. Malheureusement, Robbe [Ghys] a chuté dans...
01/09 - 18:34 [GMT + 2]
"Aujourd'hui, je voulais juste garder le maillot. Je ne voulais pas chuter, je ne voulais pas...
01/09 - 18:32 [GMT + 2]
"C’est incroyable pour moi, pour l’équipe. Normalement, je ne devais pas...
01/09 - 18:26 [GMT + 2]ROUVY vous ramène La Vuelta à la maison pour que vous puissiez profiter de la meilleure expérience de cyclisme indoor.
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta