Prepara la etapa
Deporte
Salida neutralizada : 11:55
Llegada estimada : 17:13
Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde la meta | Desde la salida | 38km/h | 36km/h | 34km/h | |||
ESPAGNE | 11:55 | 11:55 | 11:55 | ||||
Andorra la Vella | 188 | 0 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | ||
Salida lanzada por la N-145 200 metros antes del hito km 6 dirección Llerida, La Seo d'Urgell | 188 | 0 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | ||
Tunel iluminado | 183.5 | 4.5 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | ||
La Seo d'Urgell giro a la dcha direc Lleida | 181.7 | 6.3 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | ||
Castellciutat | 180.6 | 7.4 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | ||
Montferrer | 178.6 | 9.4 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | ||
Adrall rotonda derecha dirección Sort, El Pont de Suert | 175.7 | 12.3 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | ||
Comienza puerto | 174.8 | 13.2 | 12:37 | 12:39 | 12:40 | ||
La Parróquia d'Ortó | 173 | 15 | 12:40 | 12:42 | 12:43 | ||
Avellanet | 164.7 | 23.3 | 12:53 | 12:55 | 12:58 | ||
Pallerols | 163 | 25 | 12:56 | 12:58 | 13:01 | ||
Port del Canto, desnivel 1082 mts. distancia 24,7 km porcentaje 4,4% | 150.1 | 37.9 | 13:16 | 13:20 | 13:23 | ||
Rubió | 148.1 | 39.9 | 13:20 | 13:23 | 13:27 | ||
Villamur | 140.3 | 47.7 | 13:32 | 13:36 | 13:41 | ||
Sort giro izquierda dirección El Pont de Suert | 130.8 | 57.2 | 13:47 | 13:52 | 13:57 | ||
Montardit de Baix | 127.3 | 60.7 | 13:52 | 13:58 | 14:04 | ||
Baro | 123 | 65 | 13:59 | 14:05 | 14:11 | ||
Tunel 678 mts iluminado | 121.4 | 66.6 | 14:02 | 14:08 | 14:14 | ||
Tunel 450 mts iluminado | 120.1 | 67.9 | 14:04 | 14:10 | 14:16 | ||
Gerri de la Sal | 118.5 | 69.5 | 14:06 | 14:12 | 14:19 | ||
Tunel 400 mts iluminado | 116 | 72 | 14:10 | 14:17 | 14:24 | ||
Tunel 1098 mts iluminado | 113.7 | 74.3 | 14:14 | 14:20 | 14:28 | ||
Tunel 1141 mts iluminado | 111.9 | 76.1 | 14:17 | 14:23 | 14:31 | ||
La Pobla de Segur giro izquierda, rotonda derecha dirección El Pont de Suert | 104.8 | 83.2 | 14:28 | 14:35 | 14:43 | ||
Tunel 650 mts iluminado | 98 | 90 | 14:39 | 14:47 | 14:55 | ||
Senterada | 93.7 | 94.3 | 14:45 | 14:54 | 15:03 | ||
Comienza puerto | 86 | 102 | 14:58 | 15:07 | 15:17 | ||
Perves | 82.8 | 105.2 | 15:03 | 15:12 | 15:22 | ||
Creu de Perves, desnivel 362 mts. distancia 5,7 km porcentaje 6,3 % | 80.3 | 107.7 | 15:07 | 15:16 | 15:27 | ||
Viu de Llevata | 76 | 112 | 15:13 | 15:23 | 15:34 | ||
El Pont de Suert cruce recto dircción Castejón de Sos | 66 | 122 | 15:29 | 15:40 | 15:52 | ||
Giro izquierda dirección Castejón de Sos | 59.2 | 128.8 | 15:40 | 15:51 | 16:04 | ||
Comunidad de Aragón Provincia de Huesca | 15:40 | 15:52 | 16:04 | ||||
Comienza puerto | 53.6 | 134.4 | 15:49 | 16:01 | 16:14 | ||
La Espina, desnivel 396 mts. distancia 7,1 km porcentaje 5,5 % | 46.5 | 141.5 | 16:00 | 16:12 | 16:26 | ||
Laspaules | 44.5 | 143.5 | 16:03 | 16:16 | 16:30 | ||
Renanue | 35.5 | 152.5 | 16:17 | 16:31 | 16:46 | ||
Bisaurri | 32.4 | 155.6 | 16:22 | 16:36 | 16:51 | ||
Castejón de Sos | 29 | 159 | 16:28 | 16:42 | 16:57 | ||
Cruce derecha direccion Benasque | 27.8 | 160.2 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | ||
Tunel 110 mts iluminar | 21.8 | 166.2 | 16:39 | 16:54 | 17:10 | ||
Sahún | 20.4 | 167.6 | 16:41 | 16:56 | 17:12 | ||
Eriste | 17.8 | 170.2 | 16:45 | 17:00 | 17:17 | ||
Benasque | 14 | 174 | 16:51 | 17:07 | 17:24 | ||
Giro derecha dirección Cerler comienza puerto | 12.1 | 175.9 | 16:54 | 17:10 | 17:27 | ||
Cerler | 8.3 | 179.7 | 17:00 | 17:16 | 17:34 | ||
Cerler, desnivel 707 mts. distancia 12,1 kms porcentaje 5,8% | 0 | 188 | 17:13 | 17:30 | 17:48 |




Descubre las ciudades del día
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta