Vuelve a vivir la etapa
Vencedor del día
Los líderes
Deporte
Salida neutralizada : 13:42
Llegada estimada : 17:20
| Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde la meta | Desde la salida | Caravana | 47km/h | 45km/h | 43km/h | ||
| Espana | 11:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | |||
| Provincia de Alicante | 11:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | |||
| Salida lanzada por la CV-300 dirección La Pobla de Farnals, Massamagrell Lat. 39°35'20.92"N long 0°19'10.62"O | 171 | 0 | 11:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | |
| La Pobla de Farnals | 169.8 | 1.2 | 11:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | |
| Masamagrell | 168.6 | 2.4 | 11:45 | 13:44 | 13:45 | 13:45 | |
| Albalat del Sorells | 165.4 | 5.6 | 11:49 | 13:48 | 13:49 | 13:49 | |
| Foios | 164 | 7 | 11:51 | 13:50 | 13:51 | 13:51 | |
| Meliana giro izquierda Avda. Santa MariaC/Pintor Sorolla, C/del Sol, rotonda dirección Vinalesa | 163.2 | 7.8 | 11:52 | 13:51 | 13:52 | 13:52 | |
| Vinalesa | 159.6 | 11.4 | 11:57 | 13:56 | 13:56 | 13:57 | |
| Alfara del Patriarca | 157.5 | 13.5 | 11:59 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | |
| Moncada rotonda derecha dirección Naquera | 157.3 | 13.7 | 12:00 | 13:59 | 14:59 | 14:00 | |
| Naquera rotonda izquierda dirección Betera, Valencia | 144.5 | 26.5 | 12:33 | 14:16 | 14:18 | 14:19 | |
| Betera giro derecha dirección Llíria, C/L'Escultor Ramón Inglés, Plaça de Lluis Reig | 138.2 | 32.8 | 12:41 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | |
| San Antonio de Benageber | 131.2 | 39.8 | 12:49 | 14:31 | 14:34 | 14:36 | |
| L'Eliana | 131.4 | 39.6 | 12:50 | 14:32 | 14:34 | 14:37 | |
| Riba-Roja de Túria rotonda derecha Vilamarxant | 125.6 | 45.4 | 12:57 | 14:39 | 14:42 | 14:45 | |
| Vilamarxant cruce izquierda dirección Cheste | 119.3 | 51.7 | 13:21 | 14:47 | 14:50 | 14:54 | |
| Cheste rotondas recto dirección Chiva | 108.9 | 62.1 | 13:36 | 15:02 | 15:05 | 15:09 | |
| Giro izquierda dirección Monserrat | 102.6 | 68.4 | 13:42 | 15:08 | 15:12 | 15:16 | |
| Monserrat rotonda derecha dirección Turis Montroi | 89.1 | 81.9 | 14:02 | 15:27 | 15:32 | 15:37 | |
| Montroi | 86.6 | 84.4 | 14:05 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | |
| Real | 85.6 | 85.4 | 14:07 | 15:31 | 15:36 | 15:41 | |
| Catadau | 76.8 | 94.2 | 14:18 | 15:42 | 15:47 | 15:53 | |
| Carlet giro izquierda, C/Reverend Rafael Peris, camí del Corral Blanc | 70.4 | 100.6 | 14:26 | 15:49 | 15:55 | 16:01 | |
| Rotonda izquierda dirección A-7, Valencia | 68.8 | 102.2 | 14:28 | 15:51 | 15:57 | 16:03 | |
| Rotonda derecha dirección Algemesi | 64.2 | 106.8 | 14:33 | 15:57 | 16:03 | 16:09 | |
| Algemesí | 57.1 | 113.9 | 14:42 | 16:05 | 16:12 | 16:19 | |
| Rotonda izquierda dirección Alzira | 54.3 | 116.7 | 15:01 | 16:09 | 16:15 | 16:23 | |
| Alzira | 51.3 | 119.7 | 15:05 | 16:13 | 16:19 | 16:27 | |
| La Barraca d'Aigües Vives | 42.1 | 128.9 | 15:32 | 16:25 | 16:32 | 16:40 | |
| Rotonda derecha dirección Simat de la Valdigna | 35.5 | 135.5 | 15:41 | 16:33 | 16:41 | 16:49 | |
| Simat de la Valdigna | 33.6 | 137.4 | 15:43 | 16:35 | 16:43 | 16:51 | |
| Comienza puerto | 32.1 | 138.9 | 15:45 | 16:37 | 16:45 | 16:53 | |
| PM 3ª Barx | 27.4 | 143.6 | 15:56 | 16:47 | 16:55 | 17:04 | |
| Barx | 26.1 | 144.9 | 15:58 | 16:49 | 16:58 | 17:07 | |
| La Drova | 24.5 | 146.5 | 16:00 | 16:52 | 17:00 | 17:09 | |
| Rotonda derecha, e incorporación a la N-332 | 13.3 | 157.7 | 16:13 | 17:03 | 17:12 | 17:22 | |
| Tunel 140 metros | 13 | 158 | 16:14 | 17:04 | 17:13 | 17:23 | |
| Entrada Xeraco Avda. Comunidad Valenciana, C/la Safor, rotonda dirección playa | 5.4 | 165.6 | 16:23 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | |
| Meta Xeraco | 0 | 171 | 16:30 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | |
Últimos artículos
Entrevistas
Enric Mas: "Tadej ha caído, no he ganado yo La Roja"
Enric Mas (Movistar Team), líder de la clasificación general de La Vuelta 26 después...
29/08 - 18:58 [GMT + 2]
Entrevistas
Leknessund: "Me alegro de haber superado el día"
Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), líder de la clasificación de la montaña...
29/08 - 18:48 [GMT + 2]
Entrevistas
Oscar Onley: "De repente había cuerpos por todas partes"
Oscar Onley (Netcompany Ineos), mejor joven de La Vuelta 26 después de la 8ª etapa:
“Me...
29/08 - 18:38 [GMT + 2]Descubre las rutas de La Vuelta
Descubre las ciudades del día
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta



