Prepare for the stage
Sport Side
Neutralised start : 13:40
Expected arrival : 17:20
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 47km/h | 45km/h | 43km/h | |||
ESPAGNE | 13:40 | 13:40 | 13:40 | ||||
Monzón Templario | 163.5 | 0 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | ||
Salida lanzada por la N-240 dirección Huesca, Barbastro Lat 41°56'19.30"N long 0°9'19.37"E | 163.5 | 0 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | ||
Castejón del Puente (ext.) | 160.8 | 2.7 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | ||
Giro derecha dirección Barbastro, rotonda izquierda | 153.9 | 9.6 | 14:04 | 14:04 | 14:05 | ||
Barbastro Avda. de la Estación, C/Corona de Aragón, C/General Ricardos, Avda. Ejercito Español | 152.5 | 11 | 14:06 | 14:06 | 14:07 | ||
Giro derecha dirección Huesca | 150 | 13.5 | 14:09 | 14:10 | 14:10 | ||
Peraltilla | 138.5 | 25 | 14:23 | 14:25 | 14:26 | ||
Lascellas | 132.1 | 31.4 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | ||
Angües | 124.2 | 39.3 | 14:42 | 14:44 | 14:46 | ||
Sietamo (ext.) | 113.2 | 50.3 | 14:56 | 14:59 | 15:02 | ||
Huesca Paseo Ramón y Cajal, Avda. de los Danzantes, C/Obispo Pintado, C/Cabestany, C/Zaragoza, Plaza Navarra, Avda. Martinez de Velasco | 102.7 | 60.8 | 15:09 | 15:13 | 15:16 | ||
Rotonda recto dirección Zaragoza, Almudevar | 98.5 | 65 | 15:14 | 15:18 | 15:22 | ||
Almudevar | 81.2 | 82.3 | 15:37 | 15:41 | 15:46 | ||
San Jorge | 74 | 89.5 | 15:46 | 15:51 | 15:56 | ||
Estación Portazgo giro izquierda dirección San Mateo de Gallego | 56.1 | 107.4 | 16:09 | 16:15 | 16:21 | ||
San Mateo de Gallego | 51 | 112.5 | 16:15 | 16:22 | 16:28 | ||
Peñaflor | 42.5 | 121 | 16:26 | 16:33 | 16:40 | ||
Montañana | 33.5 | 130 | 16:37 | 16:45 | 16:53 | ||
Entrada en Zaragoza, barrio de Santa Isabel | 32.1 | 131.4 | 16:39 | 16:47 | 16:55 | ||
Giro derecha, Avda Cataluña | 31 | 132.5 | 16:41 | 16:48 | 16:56 | ||
Rotonda izquierda C/Marques de la Cadena, Puente de la Unión | 28.5 | 135 | 16:44 | 16:52 | 17:00 | ||
Paseo de Echegaray y Caballero, Plaza Europa, Paseo Maria Agustín | 26.9 | 136.6 | 16:46 | 16:54 | 17:02 | ||
Paso por meta, C/Hernan Cortes, Paseo Teruel, Avda. José Anselmo Clavé, Avda. Ciudad de Soria | 23.4 | 140.1 | 16:50 | 16:58 | 17:07 | ||
Estación Delicias, Avda Navarra, Vía Hispanidad, Avda. Gomez Laguna | 20 | 143.5 | 16:55 | 17:03 | 17:12 | ||
Rotonda derecha dirección Teruel | 14.2 | 149.3 | 17:02 | 17:11 | 17:20 | ||
Rotonda izquierda dirección urbanización Fuente la Junquera | 13.2 | 150.3 | 17:03 | 17:12 | 17:21 | ||
Giro derecha por Ronda Hispanidad | 9.8 | 153.7 | 17:08 | 17:16 | 17:26 | ||
Giro izquierda Avd. Cesareo Alierta, Paseo la Mina, C/Asalto (sentido contrario) C/Alfonso V | 6.5 | 157 | 17:12 | 17:21 | 17:31 | ||
Giro izquierda Paseo Echegaray y Caballero, Plaza Europa | 3.1 | 160.4 | 17:16 | 17:25 | 17:35 | ||
Meta Zaragoza Paseo Maria Agustín | 0 | 163.5 | 17:20 | 17:30 | 17:40 |




Discover the towns of the day
Follow us
Get exclusive information about La Vuelta