Vitoria-Gasteiz > Villanueva de Valdegovia
10/27/2020 - Stage 7 - 159,7 km - Hilly
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 43km/h | 41km/h | 39km/h | |||
España | |||||||
Provincia de Álava | |||||||
Salida dirección Durana | 159.7 | 0 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | ||
Salida dirección Durana | 159.7 | 0 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | ||
Durana | 159.4 | 0.3 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | ||
Medivil | 157.7 | 2 | 13:24 | 13:24 | 13:25 | ||
Arroiabe | 155.7 | 4 | 13:27 | 13:27 | 13:28 | ||
Ullibari | 151.7 | 8 | 13:33 | 13:33 | 13:34 | ||
Landa | 147.5 | 12.2 | 13:39 | 13:39 | 13:40 | ||
Legutio | 140.6 | 19.1 | 13:48 | 13:49 | 13:51 | ||
Ollerieta | 138.3 | 21.4 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | ||
Etxanguen | 132.7 | 27 | 13:59 | 14:01 | 14:03 | ||
Murua | 131.2 | 28.5 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | ||
Gopegi | 130 | 29.7 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | ||
Manurga | 128 | 31.7 | 14:06 | 14:08 | 14:10 | ||
Murguía | 121.7 | 38 | 14:15 | 14:17 | 14:20 | ||
Ametzaga | 119.7 | 40 | 14:17 | 14:20 | 14:23 | ||
Alto de la Barrerilla (No puntuable) | 108.5 | 51.2 | 14:33 | 14:36 | 14:40 | ||
Provincia de Bizkaia | 14:36 | 14:39 | 14:43 | ||||
Orduña | 102.1 | 57.6 | 14:42 | 14:46 | 14:50 | ||
Provincia de Álava | 14:44 | 14:48 | 14:53 | ||||
Comienza puerto | 100.2 | 59.5 | 14:45 | 14:49 | 14:53 | ||
Provincia de Burgos | 14:54 | 14:58 | 15:03 | ||||
Puerto de Orduña (1ª categoría) | 92.4 | 67.3 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | ||
Berberana | 87.9 | 71.8 | 15:02 | 15:07 | 15:12 | ||
Provincia de Alava | 15:04 | 15:09 | 15:15 | ||||
Osma | 84.7 | 75 | 15:06 | 15:11 | 15:17 | ||
Salinas de Añana | 69.2 | 90.5 | 15:28 | 15:34 | 15:41 | ||
Paul | 65.1 | 94.6 | 15:34 | 15:40 | 15:47 | ||
Pobes | 61.7 | 98 | 15:38 | 15:45 | 15:52 | ||
Subijama-Morillas | 58.7 | 101 | 15:42 | 15:49 | 15:57 | ||
Zuhatzu- Kuartango | 53.3 | 106.4 | 15:50 | 15:57 | 16:05 | ||
Anda | 47.5 | 112.2 | 15:58 | 16:06 | 16:14 | ||
Abornikano | 45.3 | 114.4 | 16:01 | 16:09 | 16:18 | ||
Izarra (Sprint intermedio) | 42.4 | 117.3 | 16:05 | 16:13 | 16:22 | ||
Goluri | 38.7 | 121 | 16:10 | 16:19 | 16:28 | ||
Alto de la Barrerilla (No puntuable) | 35.2 | 124.5 | 16:15 | 16:24 | 16:33 | ||
Provincia de Bizkaia | 16:18 | 16:26 | 16:36 | ||||
Orduña | 28.6 | 131.1 | 16:24 | 16:33 | 16:43 | ||
Provincia de Álava | 16:27 | 16:36 | 16:46 | ||||
Comienza puerto | 26.9 | 132.8 | 16:27 | 16:36 | 16:46 | ||
Provincia de Burgos | 16:36 | 16:46 | 16:56 | ||||
Puerto de Orduña (1ª categoría) | 19.1 | 140.6 | 16:38 | 16:47 | 16:58 | ||
Berberena | 14.5 | 145.2 | 16:44 | 16:54 | 17:05 | ||
Provincia de Álava | 16:48 | 16:58 | 17:09 | ||||
Osma | 11.5 | 148.2 | 16:48 | 16:58 | 17:10 | ||
Villanueva de Valdegovia | 0 | 159.7 | 17:04 | 17:15 | 17:27 |


Follow us
Get exclusive information about La Vuelta