Prepare for the stage
Sport Side
First start : 16:37
Last arrival : 18:30
Road | Kilometers | Schedules Local Time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | P | D | |||
ESPAGNE | 16:37 | 18:05 | ||||
Provincia de Girona | 16:37 | 18:05 | ||||
Rampa de salida Museo Dali | 24.1 | 0 | 16:37 | 18:05 | ||
Giro derecha dirección Llers N-IIa | 24 | 0.1 | 16:37 | 18:05 | ||
Giro derecha dirección carretera de La Muga | 22.4 | 1.7 | 16:38 | 18:06 | ||
Giro derecha dirección Vilabertran | 20.8 | 3.3 | 16:40 | 18:08 | ||
Rotonda izquierda dirección Cabanes GIV-6024 | 19.8 | 4.3 | 16:41 | 18:09 | ||
Cabanes giros izquierda y derecha SN | 17.2 | 6.9 | 16:44 | 18:12 | ||
Giro derecha dirección Peralada | 16.2 | 7.9 | 16:45 | 18:13 | ||
Giro izquierda dirección Peralada C-252 | 13.5 | 10.6 | 16:48 | 18:16 | ||
Peralada rotonda derecha dirección Figueres GIP-6042 | 13.3 | 10.8 | 16:48 | 18:16 | ||
Rotonda izquierda dirección Castelló de Llança | 11.3 | 12.8 | 16:50 | 18:18 | ||
Cruce recto dirección Vilanova la Muga | 11 | 13.1 | 16:51 | 18:19 | ||
Puente estrecho | 10.7 | 13.4 | 16:51 | 18:19 | ||
Vilanova la Muga | 8.7 | 15.4 | 16:53 | 18:21 | ||
Paso estrecho | 7.9 | 16.2 | 16:54 | 18:22 | ||
Entrada en Figueres Passeig Vilatenim, Cami del Moli, Carretera de Llnça, C/del compositor Mundi | 3.4 | 20.7 | 16:59 | 18:27 | ||
Rotonda izquierda por Carretera de Llança | 1.5 | 22.6 | 17:01 | 18:29 | ||
Rotonda derecha, izquierda Avda. de la Costa Brava | 0.8 | 23.3 | 17:01 | 18:29 | ||
Meta Figueres | 0 | 24.1 | 17:02 | 18:30 |




Discover the towns of the day
Follow us
Get exclusive information about La Vuelta