Cullera > El Puig
08/27/2019 - Stage 4 - 175,5 km - Flat
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | Caravan | 43km/h | 41km/h | 39km/h | ||
España | |||||||
Provincia de Alicante | |||||||
N-332 Salida lanzada por la N-332 dirección Alicante | 175.5 | 0 | 12:00 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | |
N-332 Salida lanzada por la N-332 dirección Alicante | 175.5 | 0 | 12:00 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | |
Favara | 170.2 | 5.3 | 12:08 | 13:26 | 13:26 | 13:27 | |
Llaurí | 166 | 9.5 | 12:14 | 13:32 | 13:32 | 13:33 | |
Corbera | 163.5 | 12 | 12:18 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | |
Alcira | 155.5 | 20 | 12:28 | 13:46 | 13:48 | 13:53 | |
Algemesí | 151.7 | 23.8 | 12:35 | 13:52 | 13:53 | 13:55 | |
Almussafes | 139.9 | 35.6 | 12:48 | 14:08 | 14:11 | 14:13 | |
Benifayó | 138.9 | 36.6 | 12:50 | 14:10 | 14:12 | 14:15 | |
Alfarp | 126.3 | 49.2 | 13:18 | 14:27 | 14:31 | 14:34 | |
Llombay. Catadau | 125.4 | 50.1 | 13:20 | 14:28 | 14:32 | 14:36 | |
Real de Montroy | 116.1 | 59.4 | 13:34 | 14:41 | 14:45 | 14:50 | |
Monserrat | 113.3 | 62.2 | 13:38 | 14:45 | 14:50 | 14:54 | |
Cheste | 92.9 | 82.6 | 14:10 | 15:14 | 15:19 | 15:26 | |
Villamarchante | 82 | 93.5 | 14:25 | 15:29 | 15:35 | 15:42 | |
Ribarroja de Turia | 73 | 102.5 | 14:39 | 15:42 | 15:49 | 15:56 | |
L'Eliana | 69.5 | 106 | 14:45 | 15:46 | 15:54 | 16:02 | |
San Antonio de Benagéber | 66.8 | 108.7 | 14:49 | 15:50 | 15:58 | 16:06 | |
Bétera | 61.9 | 113.6 | 14:56 | 15:57 | 16:05 | 16:13 | |
Náquera | 53.2 | 122.3 | 15:10 | 16:09 | 16:17 | 16:27 | |
Comienza Puerto | 51.8 | 123.7 | 15:22 | 16:11 | 16:20 | 16:29 | |
Serra | 49.5 | 126 | 15:25 | 16:14 | 16:23 | 16:32 | |
Puerto del Oronet | 46 | 129.5 | 15:30 | 16:19 | 16:28 | 16:38 | |
Torres Torres | 36 | 139.5 | 15:42 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | |
Cuart de les Valls | 26.3 | 149.2 | 15:57 | 16:47 | 16:57 | 17:08 | |
Faura | 25.5 | 150 | 15:58 | 16:48 | 16:58 | 17:09 | |
Puerto de Sagunto | 15.5 | 160 | 16:12 | 17:02 | 17:13 | 17:25 | |
Puzol | 7 | 168.5 | 16:22 | 17:14 | 17:25 | 17:38 | |
Rafaelbuñol | 2 | 173.5 | 16:34 | 17:21 | 17:32 | 17:45 | |
El Puig. Monasterio de El Puig | 0 | 175.5 | 16:38 | 17:23 | 17:35 | 17:49 |

Follow us
Get exclusive information about La Vuelta